| 上海莫泰168安远路店 | 价格有效期:2008-12-18 至 2014-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 不包含 20元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 格林豪泰(北京潘家园店) | 价格有效期:2009-4-1 至 2012-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥174 | ¥174 | ¥174 | ¥174 | ¥174 | ¥174 | ¥174 | ¥174 | 不包含 15元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 南京金陵晶元大酒店 | 价格有效期:2009-4-3 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥458 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 北京如家快捷奥运村店 | 价格有效期:2009-4-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥228 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 不包含 15元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 上海莫泰168火车站店 | 价格有效期:2008-12-18 至 2014-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥198 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 不包含 15元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 会议室\会议服务
- 英语服务人员
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 票务预订服务
- 礼宾司服务
- 市内旅游观光服务
- 美容美发
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 残疾人出入坡道及服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>






